

Zajęcia ChodzęBoLubię Toruń odbywają się na terenie leśnym, na obrzeżach miasta, w okolicach osiedla Na Skarpie. Zbieramy się na parkingu leśnym zlokalizowanym obok ronda Toruńskich Olimpijczyków. Korzystamy z licznych ścieżek leśnych, z których część jest przygotowana do rekreacji przez Nadleśnictwo Dobrzejewice. Podczas spacerów po tym terenie można skorzystać z infrastruktury sportowej na pobliskiej siłowni zewnętrznej lub odpocząć na którejś z licznych ławek. Amatorzy dłuższych dystansów mogą wybrać się dalej w las i spróbować dłuższej wędrówki, nie ryzykując przy tym zagubienia, gdyż trasy są w miarę czytelnie oznakowane. Dla pragnących ciszy i spokoju nie trzeba wiele wysiłku – wystarczy kilka kroków, aby znaleźć się wśród przyrody, z dala od miejskiego zgiełku. Las o każdej porze roku jest urokliwy, a przy odrobinie szczęścia można napotkać jego mieszkańców. Tu każdy dzień jest inny…
Wykaz szlaków turystycznych znajdujących się na terenach leśnych Nadleśnictwa Dobrzejewice:
Lp. | Kategoria obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego | Nazwa obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego | Instytucja odpowiedzialna za oznakowanie |
1. | Ścieżka dydaktyczna | Ścieżka rowerowo-dydaktyczna „Flora i fauna naszego lasu” Leśnictwo Komorowo | Nadleśnictwo Dobrzejewice |
2. | Szlak pieszy | Szlak pieszy żółty: TORUŃ – RADOMNO | PTTK |
3. | Szlak pieszy | Szlak pieszy św. Jakuba: IŁAWA-TORUŃ | PTTK |
4. | Szlak pieszy | Nordic walking – Ścieżka po zdrowie | PTTK |
5. | Szlak rowerowy | Szlak rowerowy zielony: TORUŃ-RADOMNO | PTTK |
6. | Szlak rowerowy | Szlak rowerowy czarny: TORUŃ-DOBRZYŃ nad Wisłą | PTTK |
7. | Szlak rowerowy | Wiślana Trasa Rowerowa | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego |
8. | Szlak rowerowy | Rowerowy szlak czerwony | PTTK/Gmina Czernikowo |
9. | Szlak rowerowy | Pieszo-rowerowa trasa turystyczna: ZŁOTORIA-OSIEK – OBROW0, OSIEK-CZERNIKOWO | Powiat Toruński, Gminy: Lubicz, Obrowo, Czernikowo |
Miejsce startu trasy znajdziecie w kodzie QR:




